GRÖSSENTABELLE
Finden Sie Ihre perfekte Fußballtrikot-Passform mit der World Kit Co Größentabelle.
Trikots für Erwachsene
| Größe | Körpergröße | Gewicht | Brustumfang |
|---|---|---|---|
| S | 165-170 cm | 55-65 kg | 90-96 cm |
| M | 170-175 cm | 65-75 kg | 96-102 cm |
| L | 175-180 cm | 75-85 kg | 102-108 cm |
| XL | 180-185 cm | 85-95 kg | 108-114 cm |
| XXL | 185-195 cm | 95-110 kg | 114-122 cm |
Trikots für Kinder
| Größe | Alter | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS Kinder | 4-5 Jahre | 105-115 cm | 15-20 kg |
| S Kinder | 6-7 Jahre | 115-125 cm | 20-25 kg |
| M Kinder | 8-9 Jahre | 125-135 cm | 25-32 kg |
| L Kinder | 10-11 Jahre | 135-145 cm | 32-40 kg |
| XL Kinder | 12-13 Jahre | 145-155 cm | 40-50 kg |
Wenn Sie eine lockere Passform bevorzugen, empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen.
WORLD KIT CO
Wählen Sie Ihre Größe. Tragen Sie Ihre Farben.
Wishlist
Wishlist is empty.
Compare
Shopping cart