GUÍA DE TALLAS
Encuentra tu talla perfecta de camiseta de fútbol con la guía de tallas de World Kit Co.
Camisetas para adultos
| Talla | Altura | Peso | Pecho |
|---|---|---|---|
| S | 165-170 cm | 55-65 kg | 90-96 cm |
| M | 170-175 cm | 65-75 kg | 96-102 cm |
| L | 175-180 cm | 75-85 kg | 102-108 cm |
| XL | 180-185 cm | 85-95 kg | 108-114 cm |
| XXL | 185-195 cm | 95-110 kg | 114-122 cm |
Camisetas para niños
| Talla | Edad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|
| XS Niños | 4-5 años | 105-115 cm | 15-20 kg |
| S Niños | 6-7 años | 115-125 cm | 20-25 kg |
| M Niños | 8-9 años | 125-135 cm | 25-32 kg |
| L Niños | 10-11 años | 135-145 cm | 32-40 kg |
| XL Niños | 12-13 años | 145-155 cm | 40-50 kg |
Si prefieres un ajuste holgado, te recomendamos elegir una talla más.
WORLD KIT CO
Elige tu talla. Viste tus colores.
Wishlist
Wishlist is empty.
Compare
Shopping cart